O regresso às aulas traz sempre novos desafios, livros, propinas, transportes e, claro, a internet. Hoje, um bom tarifário é tão essencial como os cadernos e o portátil. Mas qual a melhor opção para quem é estudante em Portugal?
Internet: a ferramenta indispensável dos estudantes
Estudar, ver aulas online, participar em grupos de trabalho, fazer videochamadas ou simplesmente relaxar a ver séries, tudo depende de uma ligação estável e acessível.
As operadoras em Portugal já têm soluções pensadas para este público, desde planos móveis com muitos gigas até pacotes combinados que juntam net fixa e telemóvel.
Comparativo dos tarifários jovem/regresso às aulas:
Operadora | Plano / Promoção | Tipo | Preço | Principais Condições e Extras |
---|---|---|---|---|
Yorn Z (Vodafone) | Yorn Z 201 GB semanal | Móvel pré-pago (sub-25) | €2,95/sem (~€12/mês) | 201 GB/mês, 5.000 min/SMS, 5G grátis, Amazon Prime 6 meses |
Yorn Z 501 GB semanal | Móvel pré-pago (sub-25) | €3,50/sem (~€14/mês) | 501 GB/mês, extras Disney+ e Max até 31/07/2025 | |
Yorn Z 1001 GB semanal | Móvel pré-pago (sub-25) | €4/sem (~€17/mês) | 1001 GB/mês, mesmas vantagens acima | |
WTF (NOS) | WTF 200 GB | Móvel (pós-pago, jovem) | €12/mês | 200 GB, 5.000 min/SMS, 5G até 1 Gbps, dados ilimitados das 21h às 9h e fins de semana, parcerias exclusivas e bilhetes de cinema |
WTF 500 GB | Móvel (pós-pago, jovem) | €14/mês | 500 GB, 5.000 min/SMS, 5G até 1 Gbps, dados ilimitados das 21h às 9h e fins de semana, todas as vantagens WTF | |
WTF 1000 GB | Móvel (pós-pago, jovem) | €16/mês | 1.000 GB, 5.000 min/SMS, 5G até 1 Gbps, dados ilimitados das 21h às 9h e fins de semana, todas as vantagens WTF | |
MOCHE (MEO) | MOCHE 200 GB | Móvel com fatura | €11/mês | 200 GB, 10.000 minutos + SMS incluídos, 5G incluído, App my MEO |
MOCHE 400 GB | Móvel com fatura | €13/mês | 400 GB, 10.000 minutos + SMS incluídos, 5G incluído, App my MEO | |
MOCHE 1000 GB | Móvel com fatura | €15/mês | 1000 GB, 10.000 minutos + SMS incluídos, 5G incluído, App my MEO | |
DIGI Portugal | Móvel 50 GB (pré-pago) | Móvel (pré-pago) | €4/mês | Dados acumuláveis, chamadas nacionais ilimitadas, 5G incluído |
Móvel ILIMITADO | Móvel (pós-pago / em pacote) | €7/mês (€5/mês com Net) | Dados e chamadas ilimitadas; preço baixa para €5/mês quando combinado com Net DIGI |
Fontes: (preços em vigor à data de hoje).
Como escolher o melhor tarifário
Com tantas opções, a escolha depende muito do estilo de vida de cada estudante.
Eis algumas dicas para ajudar:
- Usas sobretudo o telemóvel? Os planos Yorn da Vodafone oferecem gigas abundantes e sem fidelização.
- Vais viver fora de casa? O pacote NOS ou os descontos MEO podem compensar se precisares de internet fixa.
- Valorizas extras? Cinemas, streaming e parcerias bancárias podem pesar na decisão final.
- Mudança frequente de residência? Evita fidelizações longas.
- De olho no futuro: a entrada da DIGI promete mexer nos preços, estar atento pode render uma boa poupança.
No regresso às aulas, a escolha do tarifário certo pode significar poupança no bolso e mais tranquilidade no dia a dia académico.
Seja através de planos móveis com muitos gigas, pacotes combinados com internet fixa ou opções ultracompetitivas como as da DIGI, há hoje soluções para todos os perfis de estudante.
O mais importante é analisar as necessidades reais, quantos dados consome, se precisa de internet fixa e se valoriza extras como cinema ou streaming. Com isso em mente, é possível encontrar a opção que oferece o melhor equilíbrio entre preço, qualidade e vantagens.
Assim, cada estudante pode começar o novo ano letivo com o essencial: uma ligação estável, rápida e acessível, sempre ligada ao conhecimento e à diversão.